2015年6月5日 星期五

UIC60 #16 PC枕

UIC60 #16 彈性尖軌枕木
零件編號 名稱 單位 尺寸 數量 備註
TB00 000 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 001 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 002 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 003 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 004 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 set of switches 尖軌組
TB16 005 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 set of switches 尖軌組
TB16 006 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 007 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 008 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 009 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 010 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 011 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 012 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 013 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 014 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 015 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 016 預力混凝土枕 mm 298*200*2200 1 set of switches 尖軌組
TB16 017 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 018 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 019 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 020 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 021 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 022 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 023 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 024 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 025 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 set of switches 尖軌組
TB16 026 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 027 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 028 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 029 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 030 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 031 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 032 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 033 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 034 預力混凝土枕 mm 298*200*2550 1 intermediate area 中間組
TB16 035 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 036 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 037 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 038 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 039 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 040 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 041 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 042 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 043 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 044 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 045 預力混凝土枕 mm 298*200*2900 1 intermediate area 中間組
TB16 046 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 intermediate area 中間組
TB16 047 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 intermediate area 中間組
TB16 048 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 intermediate area 中間組
TB16 049 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 crassing area 岔心組
TB16 050 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 crassing area 岔心組
TB16 051 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 crassing area 岔心組
TB16 052 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 crassing area 岔心組
TB16 053 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 crassing area 岔心組
TB16 054 預力混凝土枕 mm 298*200*3250 1 crassing area 岔心組
TB16 055 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 crassing area 岔心組
TB16 056 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 crassing area 岔心組
TB16 057 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 crassing area 岔心組
TB16 058 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 crassing area 岔心組
TB16 059 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 crassing area 岔心組
TB16 060 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 behind lumout end 道岔組之後
TB16 061 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 behind lumout end 道岔組之後
TB16 062 預力混凝土枕 mm 298*200*3600 1 behind lumout end 道岔組之後
TB16 063 預力混凝土枕 mm 298*200*3950 1 behind lumout end 道岔組之後

2015年6月4日 星期四

UIC60 #16護軌(5000mm)

零件編號 名稱 材料 尺寸 數量
1 護軌(直線) R320Cr 5000mm 1
2 護軌(曲線) R320Cr 5000mm 1
3 六角頭螺栓SWS1 8.8-h-d galv. M24 * 85 16
4 自鎖螺母六角SWS1 8-h-d galv. M24 16
5 華司 HV 25 C45 h-d galv. 16
6 護軌調整墊片 Agb 2 1.4301 (V2A) 2*85*180 16
6a 護軌調整墊片 Agb 1 1.4301 (V2A) 1*85*180 16
6b 護軌調整墊片 Agb 3 1.4301 (V2A) 3*85*180 16
7 檢查導軌支撐板 TPp 205 16
8 合成軌墊 Zw 661-8-68 16
9 枕木螺絲  Ss 35 with Uls 7, Fe6 64
10 e2007 EVA 32
11 #16 基鈑墊 5.6 h-d galv. 16

UIC60 #16 彈性尖軌組(右開)

零件編號 材料 尺寸 數量
1 基本軌 R260 15990mm 1
2 基本軌 R260 15990mm 1
3 尖軌 R350HT 13450mm 1
4 尖軌 R350HT 13450mm 1
5 止動撐 UZs 83 C60 4
6 止動撐 UZs 115 EN-GJS-400-18 4
7 止動撐 UZs 155 EN-GJS-400-18 6
8 華司 hot-dlp galv. 4
9 防爬釘 UWg1 EN-GJS-400-18 2
10 防爬插銷 UWz210 S355J2 2
11 華司 S275J0 18
12 華司 E295 2
13 六角螺栓 8.8-h-d galv. M27 * 100 10
14 六角螺栓 8.8-h-d galv. M27 * 110 4
15 六角螺栓 8.8-h-d galv. M27 * 130 4
16 六角螺母 8-hot-dlp galv. M27 22
17 偏心夾緊套筒 33/24 * 20 10
18 基鈑 TPp 206 8
19 絕緣軌距鈑 IGp 47-01 1
20 絕緣軌距鈑 IGp 47-02 1
21 絕緣軌距鈑 IGp 47-03 1
22 絕緣軌距鈑 IGp 47-04 1
23 滑床鈑 33-40 complet  22
24 滑動鈑TPg 50-40/ZRV1 / 2滾輪 4
25 滑動鈑TPg 50-40/ZRV2 / 1滾輪 2
26 滑床鈑 33-40 SH L/R 2
27 基鈑  TPp 47 101 R 1
28 基鈑  TPp 47 102 R 1
29 基鈑  TPp 47 103 R 1
30 基鈑  TPp 47 104 R 1
31 基鈑  TPp 47 401 R 1
32 基鈑  TPp 47 402 R 1
33 合成軌墊 Zw 60-40-68 32
34 合成軌墊 Zw 5-68 10
35 合成軌墊 Zw 240-40-68 6
36 合成軌墊 Zw 661-8-68 2
37 合成軌墊 Zw 664-6-68 4
38 合成軌墊 TZw 661b-68 8
39 張力彈簧 Usf 1 76
40 枕木螺絲  Ss 35 with Uls 7 208
41 e2007 78
42 #16基鈑墊 48
43
44 設置支撐板的驅動元件 1
45 一套輔助桿 1
46 道岔拉桿 1

UIC60 #16 彈性尖軌道岔(右開)

UIC60 #16 彈性尖軌道岔(右開)
枕木編號 名稱 材料 單位 尺寸 數量
1 尖軌組 R260/R350HT mm 15990 1
2 正線軌道護軌 R320Cr mm 5000 1
3 側線軌道護軌 R320Cr mm 5000 1
4 岔心區 高錳鋼 Manganese mm   1
5 導軌 R260 mm 10750 1
6 導軌 R260 mm 14572 1
7 導軌 R260 mm 14546 1
8 導軌 R260 mm 10715 1
9 行車軌   mm 10246 1
10 行車軌   mm 10238 1
11 軌道絕緣接頭       2
12 基鈑       62
13 基鈑       1
14 基鈑       1
15 基鈑       1
16 基鈑       1
17 基鈑       1
18 基鈑       1
19 基鈑       1
20 基鈑       1
21 基鈑       1
22 基鈑       1
23 基鈑       1
24 基鈑       1
25 基鈑       1
26 基鈑       1
27 基鈑       1
28 基鈑       1
29 基鈑       1
30 基鈑       1
31 基鈑       1
32 基鈑       1
33 基鈑       1
34 基鈑       1
35 基鈑       1
36 基鈑       1
37 基鈑       1
38 基鈑       1
39 合成軌墊       94
40 合成軌墊       20
41 枕木螺絲       352
42 e2007型扣夾       228
43 16號專用基鈑墊       88

護軌(UIC60 #16)


護軌(UIC60 #12)


岔心(UIC60 #12)