| 零件編號 | 材料 | 尺寸 | 數量 | |
| 1 | 基本軌 | R260 | 15990mm | 1 |
| 2 | 基本軌 | R260 | 15990mm | 1 |
| 3 | 尖軌 | R350HT | 13450mm | 1 |
| 4 | 尖軌 | R350HT | 13450mm | 1 |
| 5 | 止動撐 UZs 83 | C60 | 4 | |
| 6 | 止動撐 UZs 115 | EN-GJS-400-18 | 4 | |
| 7 | 止動撐 UZs 155 | EN-GJS-400-18 | 6 | |
| 8 | 華司 | hot-dlp galv. | 4 | |
| 9 | 防爬釘 UWg1 | EN-GJS-400-18 | 2 | |
| 10 | 防爬插銷 UWz210 | S355J2 | 2 | |
| 11 | 華司 | S275J0 | 18 | |
| 12 | 華司 | E295 | 2 | |
| 13 | 六角螺栓 | 8.8-h-d galv. | M27 * 100 | 10 |
| 14 | 六角螺栓 | 8.8-h-d galv. | M27 * 110 | 4 |
| 15 | 六角螺栓 | 8.8-h-d galv. | M27 * 130 | 4 |
| 16 | 六角螺母 | 8-hot-dlp galv. | M27 | 22 |
| 17 | 偏心夾緊套筒 | 33/24 * 20 | 10 | |
| 18 | 基鈑 TPp 206 | 8 | ||
| 19 | 絕緣軌距鈑 IGp 47-01 | 1 | ||
| 20 | 絕緣軌距鈑 IGp 47-02 | 1 | ||
| 21 | 絕緣軌距鈑 IGp 47-03 | 1 | ||
| 22 | 絕緣軌距鈑 IGp 47-04 | 1 | ||
| 23 | 滑床鈑 33-40 complet | 22 | ||
| 24 | 滑動鈑TPg 50-40/ZRV1 / 2滾輪 | 4 | ||
| 25 | 滑動鈑TPg 50-40/ZRV2 / 1滾輪 | 2 | ||
| 26 | 滑床鈑 33-40 SH L/R | 2 | ||
| 27 | 基鈑 TPp 47 101 R | 1 | ||
| 28 | 基鈑 TPp 47 102 R | 1 | ||
| 29 | 基鈑 TPp 47 103 R | 1 | ||
| 30 | 基鈑 TPp 47 104 R | 1 | ||
| 31 | 基鈑 TPp 47 401 R | 1 | ||
| 32 | 基鈑 TPp 47 402 R | 1 | ||
| 33 | 合成軌墊 Zw 60-40-68 | 32 | ||
| 34 | 合成軌墊 Zw 5-68 | 10 | ||
| 35 | 合成軌墊 Zw 240-40-68 | 6 | ||
| 36 | 合成軌墊 Zw 661-8-68 | 2 | ||
| 37 | 合成軌墊 Zw 664-6-68 | 4 | ||
| 38 | 合成軌墊 TZw 661b-68 | 8 | ||
| 39 | 張力彈簧 Usf 1 | 76 | ||
| 40 | 枕木螺絲 Ss 35 with Uls 7 | 208 | ||
| 41 | e2007 | 78 | ||
| 42 | #16基鈑墊 | 48 | ||
| 43 | ||||
| 44 | 設置支撐板的驅動元件 | 1 | ||
| 45 | 一套輔助桿 | 1 | ||
| 46 | 道岔拉桿 | 1 | ||
2015年6月4日 星期四
UIC60 #16 彈性尖軌組(右開)
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言